<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking Konzept - SEO News &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-konzept.de/seo-news/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#38; Onlinemarketing News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 15:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wie Suchmaschinen auf 301 Weiterleitungen reagieren</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/10/wie-suchmaschinen-auf-301-weiterleitungen-reagieren/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/10/wie-suchmaschinen-auf-301-weiterleitungen-reagieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/10/wie-suchmaschinen-auf-301-weiterleitungen-reagieren/</guid>
		<description><![CDATA[Wie haben die Suchmaschinen nach 2 Wochen auf eine 301 Weiterleitung reagiert? Hier der Test! Kev hat die Domain ukgoogleconsultant.co.uk vor zwei Wochen per 301 auf seoptimise.com/google-consultant.asp weitergeleitet und sich jetzt die Ergebnisse angeschaut. Das Keyword f&#252;r den Test war Google Consultant. Google Die neue Seite ist im Index. Die alte Domain ist fast komplett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/10/wie-suchmaschinen-auf-301-weiterleitungen-reagieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kauft Domains</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/09/microsoft-kauft-domains/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/09/microsoft-kauft-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/09/microsoft-kauft-domains/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat sich in den letzten Tagen eine Reihe von Domains registriert, und einige bestehende transferiert. Local Search PUID LocalSearchPuids.com, .net, .org LocalSearchpuids-int.com, .net, .org PUID ist die Abk&#252;rzung f&#252;r Portable Unique Identifier und beschreibt einen akustischen Fingerabdruck um Musik-Titel zu identifizieren. Einen Zusammenhang zu Local Search kann ich jedoch nicht erkennen Santa QuerySanta.com. .net, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/09/microsoft-kauft-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstriche werden von allen Suchmaschinen als Trennzeichen akzeptiert</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/unterstriche-werden-von-allen-suchmaschinen-als-trennzeichen-akzeptiert/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/unterstriche-werden-von-allen-suchmaschinen-als-trennzeichen-akzeptiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/unterstriche-werden-von-allen-suchmaschinen-als-trennzeichen-akzeptiert/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ank&#252;ndigung, dass Unterstriche von Google ab sofort als Leerzeichen erkannt und somit zur Worttrennung genutzt werden k&#246;nnen wurde von der Seo-Gemeinde sehr positiv aufgenommen. Doch was ist mit den anderen Suchmaschinen? Searchengineland hat nachgefragt und SEO Vault liefert die fertige &#220;bersetzung: Microsoft MSN/Live, Ramez Naam: Wir interpretieren Unterstriche als Leerzeichen, das war bei uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/unterstriche-werden-von-allen-suchmaschinen-als-trennzeichen-akzeptiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Kr&#228;ftemessen zwischen Google und Microsoft</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/mobiles-kraeftemessen-zwischen-google-und-microsoft/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/mobiles-kraeftemessen-zwischen-google-und-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/mobiles-kraeftemessen-zwischen-google-und-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ist sich ziemlich sicher, dass Google auf dem mobilen Sektor keine Chance hat doch in Japan hat G schon den ersten gro&#223;en Coup gelandet. Aus der New York Times (via): “How many products, of all the Google products that have been introduced, how many of them are profit-making products?” [Bill Gates] asked. “They’ve introduced [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/mobiles-kraeftemessen-zwischen-google-und-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live.com Bildersuche noch besser</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/livecom-bildersuche-noch-besser/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/livecom-bildersuche-noch-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/livecom-bildersuche-noch-besser/</guid>
		<description><![CDATA[Dass f&#252;r mich Live.com die beste Bildersuche ist sagte ich bereits. Mit 3 neuen Filtern ist sie jetzt noch besser geworden. Die Filter filter:face zeigt nur Gesichtsaufnahmen, &#228;hnlich wie Googles &#38;imgtype=face filter:portrait zeigt nur Portraits filter:bw zeigt schwar/wei&#223; Grafiken Gesichter F&#252;r die Suche nach Matt Cutts filter:face erhalte ich bei der Standard Einstellung 42 Bilder. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/livecom-bildersuche-noch-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kauft Online-Werbeplattform AdECN</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/27/microsoft-kauf-online-werbeplattform-adecn/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/27/microsoft-kauf-online-werbeplattform-adecn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/27/microsoft-kauf-online-werbeplattform-adecn/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat die Online-Werbeplattform AdECN f&#252;r eine nicht genannte Summe &#252;bernommen. AdECN wurde im Jahr 2003 gegr&#252;ndet und ist direkter Mitbewerber der von Yahoo &#252;bernommenen Firma Right Media. Beide stellen ein Portal f&#252;r den Handel mit Online-Werbepl&#228;tzen zur Verf&#252;gung. Informationen &#252;ber den Umsatz oder die Anzahl der Publisher und Advertiser gibt es leider nicht. Mitarbeiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/27/microsoft-kauf-online-werbeplattform-adecn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das dreckige Geld der Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/das-dreckige-geld-der-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/das-dreckige-geld-der-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/das-dreckige-geld-der-suchmaschinen/</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Claburn hat sich &#252;ber die soziale Verantwortung der Suchmaschinen Gedanken gemacht und geschaut wie sie f&#252;r zweifelhafte Begriffe Werbepl&#228;tze verkaufen. Ich habe das ganze f&#252;r den deutschen Markt mit Google, Live, Yahoo, Ask, T-Online und Web.de und 10 passenden Suchanfragen &#252;berpr&#252;ft. Waffen Waffen Pistole M4a1 Google, Ask, T-Online und Web.de bem&#252;hen sich keine Werbung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/das-dreckige-geld-der-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft zieht bei Privacy nach</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/microsoft-zieht-bei-privacy-nach/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/microsoft-zieht-bei-privacy-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 11:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/microsoft-zieht-bei-privacy-nach/</guid>
		<description><![CDATA[Um nicht hinter Googles Reduzierung der Vorratsdatenspeicherung auf zwei Jahre und dem AskEraser hinterher zu h&#228;ngen hat Microsoft angek&#252;ndigt die Personenbezogenen Daten (IP, Cookie und andere nicht n&#228;her erl&#228;uterte Faktoren) nur noch f&#252;r 18 Monate zu speichern. Die Suchanfragen selbst will Microsoft auch nach dieser f&#252;r Auswertungen in ihrer Datenbank behalten aber eben ohne die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/microsoft-zieht-bei-privacy-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatineau – Microsofts Antwort auf Google Analytics</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/gatineau-microsofts-antwort-auf-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/gatineau-microsofts-antwort-auf-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/gatineau-microsofts-antwort-auf-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Die Webanalyse Software mit der Microsoft Googles Dienst Analytics den Rang ablaufen m&#246;chte h&#246;rt auf den Namen Gatineau. In den letzten Tagen sind erste Screenshots ver&#246;ffentlich und Details zur Beta 1 ver&#246;ffentlicht worden. Auf der adChamps Messe wurde bereits eine lauff&#228;hige Version pr&#228;sentiert. Mit der Beta 1 ist Ende diesen Sommers zu rechnen. Wer Interesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/gatineau-microsofts-antwort-auf-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und Yahoo manipulieren ihre Suchergebnisse</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/bevorzugen-die-suchmaschinen-eigene-inhalte/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/bevorzugen-die-suchmaschinen-eigene-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/bevorzugen-die-suchmaschinen-eigene-inhalte/</guid>
		<description><![CDATA[Google Systems hat sich angeschaut wie gut Services von Google, Yahoo und Microsoft in der eigenen Suchmaschine und denen der Konkurrenten dastehen. Das Ergebnis, welches vermuten l&#228;sst, dass jeder sich selbst bevorzugt habe ich anhand einiger Suchanfragen f&#252;r Deutschland &#252;berpr&#252;ft. MSN habe ich in der Auswertung weggelassen, denn die Dienste von Microsoft stehen in keiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/bevorzugen-die-suchmaschinen-eigene-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bots sind die Erkl&#228;rung f&#252;r die vielen Suchanfragen im Live Search Club</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/17/bots-sind-die-erklaerung-fuer-die-vielen-suchanfragen-im-live-search-club/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/17/bots-sind-die-erklaerung-fuer-die-vielen-suchanfragen-im-live-search-club/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/17/bots-sind-die-erklaerung-fuer-die-vielen-suchanfragen-im-live-search-club/</guid>
		<description><![CDATA[Die Information Week hat sich den heftigen Anstieg der Suchanfragen bei der Live Suche genauer angeschaut. Anscheinend verwenden viele Leute Bots um beim Live Search Club Preise (Windows Vista, XboX, Zune, usw.) abzustauben. Um an Punkte zu kommen f&#252;r die es Preise gibt muss man bestimmte Spiele erfolgreich durchspielen und hier wird der Nutzer oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/17/bots-sind-die-erklaerung-fuer-die-vielen-suchanfragen-im-live-search-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kauf Facebook f&#252;r 6 Milliarden Dollar</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/microsoft-kauf-facebook-fuer-6-milliarden-dollar/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/microsoft-kauf-facebook-fuer-6-milliarden-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/microsoft-kauf-facebook-fuer-6-milliarden-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft kauf Facebook f&#252;r 6 Milliarden Dollar! Das behauptet zumindest Henry Blodget ohne Angabe von Quellen. Er sieht aber selbst ein, dass Facebook sich kaum f&#252;r 6 Millarden kaufen lassen wird. Da m&#252;ssen schon noch 5, 10 oder 10 drauf. Au&#223;erdem passt Facebook besser zu Google als zu MS, der Meinung ist auch Mashable. RK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/microsoft-kauf-facebook-fuer-6-milliarden-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenmarktanteile in den USA im Juni 2007</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/suchmaschinenmarktanteile-in-den-usa-im-juni-2007/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/suchmaschinenmarktanteile-in-den-usa-im-juni-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 08:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/suchmaschinenmarktanteile-in-den-usa-im-juni-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktanteile von MSN/Live in den USA sind diesen Monat explosionsartig angestiegen. Die Zahlen stammen von Compete. Marktanteile in Prozent Google 62,7 Yahoo 19,6 MSN/Live 13,2 Ask 3,3 Wachstum von Mai zu Juni in Prozent Google 0,3 Yahoo 6,6 MSN/Live 67,3 Ask 2,6 Wachstum von Juni 2006 zu Juni 2007 in Prozent Google 29,7 Yahoo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/suchmaschinenmarktanteile-in-den-usa-im-juni-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Windows Live die beste Bildersuche hat</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/11/warum-windows-live-die-beste-bildersuche-hat/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/11/warum-windows-live-die-beste-bildersuche-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 09:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/11/warum-windows-live-die-beste-bildersuche-hat/</guid>
		<description><![CDATA[Die Live Bildersuche von Microsoft ist general&#252;berholt worden. Ein neuer Algorithmus und ein besseres Interface sollen die Nutzer &#252;berzeugen. Zum Algorithmus kann ich nichts sagen, da ich die Bildersuche von Live bisher nicht genutzt habe, der aktuelle liefert aber mit Google vergleichbare Ergebnisse. Wirklich klasse finde ich die Ajax Oberfl&#228;che. Wenn mir die Bilder auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/11/warum-windows-live-die-beste-bildersuche-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

