<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking Konzept - SEO News &#187; Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-konzept.de/seo-news/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#038; Onlinemarketing News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2009 10:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2.0 –  ein Hype oder doch eine Krankheit?</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/13/20-ein-hype-oder-doch-eine-krankheit/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/13/20-ein-hype-oder-doch-eine-krankheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mirzoian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/13/20-ein-hype-oder-doch-eine-krankheit/</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich, aber wahr.
&#220;berall findet man mittlerweile entweder den Begriff &#8216;Beta&#8217; oder &#8216;Web 2.0&#8242; oder einfach nur &#8216;2.0&#8242;.
Da stellt sich die Frage:
 Was soll das Ganze bringen?
Mit &#8216;Web 2.0&#8242; kann man sich noch abfinden. User Generated Content ist ja die grundlegende Definition des Ganzen.
Aber was soll man mit solchen Sachen anfangen?

Hosting 2.0
Server 2.0
Handy 2.0

Was kommt denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/13/20-ein-hype-oder-doch-eine-krankheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktausch – Was dabei zu beachten ist</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/12/linktausch-was-dabei-zu-beachten-ist/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/12/linktausch-was-dabei-zu-beachten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mirzoian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/12/linktausch-was-dabei-zu-beachten-ist/</guid>
		<description><![CDATA[Linktausch ist sehr wichtig.
Aber nur wenn es auch richtig gemacht wird, dann k&#246;nnen beide Parteien davon profitieren.
Wie auch in vielen anderen Bereichen, gibt es unter den Linkpartnern so genannte &#8217;schwarze Schafe&#8217;, die versuchen zu tricksen.
Heute m&#246;chte ich zeigen, was man alles beachten sollte, wenn Linktausch betrieben wird.
Hier einige Negativbeispiele, wie die Links nicht aussehen sollten:
&#60;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/12/linktausch-was-dabei-zu-beachten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg durch gute Webkataloge</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/11/erfolg-durch-gute-webkataloge/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/11/erfolg-durch-gute-webkataloge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mirzoian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/11/erfolg-durch-gute-webkataloge/</guid>
		<description><![CDATA[Bei jeder &#8216;Geburt einer Website&#8217; wird diese oftmals von Webmastern in diversen Webkatalogen eingetragen.
Doch welche Webkataloge sind gut, und welche k&#246;nnten eine negative Auswirkungen auf das Projekt haben?
Im Internet ist es weit verbreitet, dass Google keine Sympathien f&#252;r Webkataloge hat, das jedoch nicht der Realit&#228;t entspricht.
Man muss die Sache etwas differenzierter betrachten, da  &#8216;Webkatalog&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/11/erfolg-durch-gute-webkataloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formen des Online-Marketings &#8211; Banner</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/06/formen-des-online-marketings-banner/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/06/formen-des-online-marketings-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 07:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/06/formen-des-online-marketings-banner/</guid>
		<description><![CDATA[Wie in meinem ersten Beitrag vor ein paar Tagen versprochen, hier nun die Fortsetzung zu den verschiedenen Formen des Online-Marketings. Heute werde ich mich den klassischen Bannern widmen. Die Banner geh&#246;ren mit zu den ersten Werbeformen im Internet. Aus den normalen Bannern sind viele verschiedene Variationen entstanden. Die wichtigsten und am h&#228;ufigsten verwendeten Banner werde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/09/06/formen-des-online-marketings-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Marketing im Kommunikationsmix</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/22/online-marketing-im-kommunikationsmix/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/22/online-marketing-im-kommunikationsmix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/22/online-marketing-im-kommunikationsmix/</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt des Internets geh&#246;rt f&#252;r uns bereits zum medialen Alltag und so auch f&#252;r Millionen anderer Menschen in Deutschland. Mit dem Medium Internet arbeitet man mit einem attraktiven und leistungsstarken Werbetr&#228;ger. Die Qualit&#228;ten wie die stetig wachsende Reichweite, steigende Nutzungsintensit&#228;t und immer gezieltere Zielgruppensteuerung sprechen f&#252;r sich.
&#220;ber mich
Bevor ich in den n&#228;chsten Tagen hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/22/online-marketing-im-kommunikationsmix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live mit neuem Design aber adCenter ohne Kundenbetreuung</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/08/live-mit-neuem-design-aber-adcenter-ohne-kundenbetreuun/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/08/live-mit-neuem-design-aber-adcenter-ohne-kundenbetreuun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/08/live-mit-neuem-design-aber-adcenter-ohne-kundenbetreuun/</guid>
		<description><![CDATA[ In Japan wurde das neue Design der personalisierten Live.com Startseite pr&#228;sentiert. S&#228;mtliche Live und MSN Produkte lassen sich nat&#252;rlich mit einigen Klicks ins eigene Dashboard integrieren.
So sieht die neue Live Startseite aus

Die Investition h&#228;tte man aber wohl besser in mehr Kundenbetreuer f&#252;r adCenter gesteckt. Das dortige Advertiser Volumen &#252;berfordert MS n&#228;mlich so sehr, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/08/live-mit-neuem-design-aber-adcenter-ohne-kundenbetreuun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Zeitungen beliebter als Printmedien?</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/online-zeitungen-beliebter-als-printmedien/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/online-zeitungen-beliebter-als-printmedien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/online-zeitungen-beliebter-als-printmedien/</guid>
		<description><![CDATA[ Die britische Association of Online Publishers hat eine Studie durchgef&#252;hrt die zu dem Ergebnis kam, dass die Internetseiten von Zeitschriften einfacher zug&#228;nglich seien als ihr Print-Pendant.
Online ist einfacher als Print sagten

 60% der Zeitungs- und
48% der Magazinleser

Einer online Ausgabe kann man das gleiche Vertrauen wie einer Printversion entgehen bringen:

 81% Zeitungen
74% Magazine

F&#252;r die Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/online-zeitungen-beliebter-als-printmedien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Ads auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/video-ads-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/video-ads-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/video-ads-auf-dem-vormarsch/</guid>
		<description><![CDATA[In der internet World Business vom 6. August wurde den Video-Ads eine ganze Seite gewidmet.
Mit nur 71% Videobetrachtern unter den Online Usern h&#228;ngt Deutschland zwar noch ein wenig hinter Gro&#223;britannien (83%), Frankreich (80%) und den USA (75%) hinter her, dennoch ist diese Reichweite nicht zu verachten.
Einig sind sich die gro&#223;en Vermarkter in mehreren wichtigen Punkten:

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/video-ads-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die lokale Suche wird immer wichtiger</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/die-lokale-suche-wird-immer-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/die-lokale-suche-wird-immer-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/die-lokale-suche-wird-immer-wichtiger/</guid>
		<description><![CDATA[ F&#252;r lokale Anbieter von Waren und Dienstleistungen wird das Internet immer wichtiger. Eine comScore Studie hat das lokale Suchverhalten analysiert.

 So antworteten die Befragten:

 33% informieren sich prim&#228;r in den Yellow Pages (aus Papier!) zu lokalen Themen.
60% suchen zuerst im Internet nach lokalen Angeboten
90% der im Internet suchenden betrachten die Yellow Pages nach wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/die-lokale-suche-wird-immer-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 meist gekauften um am besten konvertierenden Produkte</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/die-10-meist-gekauften-um-am-besten-konvertierenden-produkte/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/die-10-meist-gekauften-um-am-besten-konvertierenden-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/die-10-meist-gekauften-um-am-besten-konvertierenden-produkte/</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Studie internet facts 2007-I der AGOF kann man wertvolle R&#252;ckschl&#252;sse auf das Konsumverhalten im Internet ziehen.

 Die 10 meisten gekauften Produkte
Welche Produkte haben sie innerhalb der letzten 12 Monaten online erworben? (via Shopbetreiber)

 B&#252;cher
Eintrittskarten
Tickets f&#252;r Flug- und Bahnreisen
Hotelreservierungen
Mode oder Schuhe
Musik-CDs
Computer-Hardware und -Zubeh&#246;r
Urlaubsreisen und auch Last-Minute-Reisen
Filme auf DVDs, Videos
Computer-Software ohne Game

Die 10 bestkonvertierenden Produkte
&#220;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/die-10-meist-gekauften-um-am-besten-konvertierenden-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Layer Werbung dich deine Affiliate Provisionen kosten kann</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/warum-layer-werbung-dich-deine-affiliate-provisionen-kosten-kann/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/warum-layer-werbung-dich-deine-affiliate-provisionen-kosten-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/warum-layer-werbung-dich-deine-affiliate-provisionen-kosten-kann/</guid>
		<description><![CDATA[ Gerade f&#252;r Seiten die sich am Rande der Legalit&#228;t bewegen sind Layer eine der wenigen funktionierenden Werbeformen. Wer die Layer mit Partner Programmen auf einer Seite kombiniert sollte vorsichtig sein: Manche Anbieter jubeln euren Besuchern Tracking-Cookies unter die euch eure Provisionen kosten!

Im konkreten Fall wird dieses Verhalten dem Anbieter Bin-Layer vorgeworfen.
Was macht der Tracking-Cookie?
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/warum-layer-werbung-dich-deine-affiliate-provisionen-kosten-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo man nicht werben sollte</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/wo-man-nicht-werben-sollte/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/wo-man-nicht-werben-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/wo-man-nicht-werben-sollte/</guid>
		<description><![CDATA[ Autsch! Werbebanner gro&#223;er Konzerne wurden auf Seiten wie Pure Street Fights gezeigt, eine Seite auf der es Videos von sich pr&#252;gelnden Menschen zu sehen gibt.
Das Spektrum reicht von organisierten Stra&#223;enk&#228;mpfen &#252;ber Schl&#228;gereien in Bars bis hin zu Teenagern die Mitsch&#252;lern auflauern um sie zu schlagen und das ganze mit ihren Handys filmen.

Auch wenn wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/31/wo-man-nicht-werben-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Trafficdaten f&#252;r Juni 2007 von comScore</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/27/deutsche-trafficdaten-fuer-juni-2007-von-comscore/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/27/deutsche-trafficdaten-fuer-juni-2007-von-comscore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/27/deutsche-trafficdaten-fuer-juni-2007-von-comscore/</guid>
		<description><![CDATA[ F&#252;r den Juni geht comScore von 32.857.000 Internetusern ab 15 Jahren in Deutschland aus. Das sind minimal mehr als im Mai.

Seite – Uniq Visitors in Millionen – Reichweite

 Google (YouTube) &#8211; 22,8 &#8211; 69%
Microsoft (Live) &#8211; 17,8 &#8211; 54%
eBay (Skype, Paypal) &#8211; 17,5 &#8211; 53%
United-Internet (1&#38;1, GMX) &#8211; 15,4 &#8211; 47%
Time Warner (AOL) &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/27/deutsche-trafficdaten-fuer-juni-2007-von-comscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenpflichtige und kostenlose Website-Statistiken im Vergleich</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/kostenpflichtige-und-kostenlose-website-statistiken-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/kostenpflichtige-und-kostenlose-website-statistiken-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/kostenpflichtige-und-kostenlose-website-statistiken-im-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[ Ein Studie von Web Analytics Demystified hat interessante Unterschiede zwischen Firmen an ans Licht gebracht die kostenlose Website-Analyse Tools (wie Google Analytics) verwenden und solchen die f&#252;r diese Diensleistung zahlen: PDF Download.


Lediglich f&#252;r bestimmte Recherchen wird die Statistik von 35% der F Gruppe (F=free) verwendet. Bei den Ps (P=payed) sind es unter 20%. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/25/kostenpflichtige-und-kostenlose-website-statistiken-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Harry Potter eure AdSense Einnahmen wegzaubert</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/24/wie-harry-potter-eure-adsense-einnahmen-wegzaubert/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/24/wie-harry-potter-eure-adsense-einnahmen-wegzaubert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 06:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/24/wie-harry-potter-eure-adsense-einnahmen-wegzaubert/</guid>
		<description><![CDATA[ Einige Webmaster berichten von Traffic und Umsatzeinbu&#223;en von bis zu 80% seit erscheinen des neusten Potter Buches in der Nach von Freitag auf Samstag. Meine Projekte sind zwar nicht betroffen aber wesentlich mehr Leute aus meinem Umfeld als ich annahm lesen diese B&#252;cher und holen sie sich sogar Nachts um 3 nach der Disco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/24/wie-harry-potter-eure-adsense-einnahmen-wegzaubert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karte der WebTrends 2007</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/karte-der-webtrends-2007/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/karte-der-webtrends-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/karte-der-webtrends-2007/</guid>
		<description><![CDATA[ Die Jungs von iA haben eine Karte entworfen welche die wichtigsten Internetseiten 2007 und ihr Verh&#228;ltnisse und Beziehungen aufzeigt.

Zum Bild (1600&#215;1024)
Aus deutscher Sicht ist Google.de im Verh&#228;ltnis zu Google.it nat&#252;rlich viel zu klein. Denn die Italiener k&#246;nnen zwar Fu&#223;ballspielen, erzeugen aber nur halb so viele Google Seitenaufrufe wie wir.
Weitere deutsche Vertreter sind T-Online, Spreeblick, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/karte-der-webtrends-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa Toolbar f&#252;r Firefox</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/22/alexa-toolbar-fuer-firefox/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/22/alexa-toolbar-fuer-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/22/alexa-toolbar-fuer-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[ Alexa hat eine Toolbar f&#252;r den Firefox Browser ver&#246;ffentlicht. Diese bietet neben Anzeige von Traffic-Rank und Trend auch Direktlinks zu diversen Funktionen an.
Direkt aufrufbar sind


 Das Web durchsuchen
Backlinks finden
Cache anschauen
Site Overview
Traffic Details
Reladet Links

So sieht die Toolbar aus

Wann der Trend Graph kommt
Was ich nicht verstehe ist wann der Graph angezeigt wird und wann nicht

1 de.yahoo.com
9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/22/alexa-toolbar-fuer-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Textlinks im Affiliate Marketing wichtig sind</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/21/warum-textlinks-im-affiliate-marketing-wichtig-sind/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/21/warum-textlinks-im-affiliate-marketing-wichtig-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/21/warum-textlinks-im-affiliate-marketing-wichtig-sind/</guid>
		<description><![CDATA[ Aus einer Studie von Fittkau &#38; Maa&#223; geht hervor, dass Textlinks die als am wenigstens st&#246;rend empfundene Werbeform im Internet sind.
 Das Verh&#228;ltnis von Surfern zu Werbung

80% f&#252;hlen sich von Online Werbung bel&#228;stigt
50% f&#252;hlen sich von Textlinks bel&#228;stigt
33% empfinden Textlinks und Sponsored Links als n&#252;tzlich

Mit diesen Zahlen vor Augen muss ich Markus recht geben: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/21/warum-textlinks-im-affiliate-marketing-wichtig-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klickbetrug 15,8 Prozent?</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/20/klickbetrug-158-prozent/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/20/klickbetrug-158-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/20/klickbetrug-158-prozent/</guid>
		<description><![CDATA[ Der aktuelle Click Fraud Index gibt die Rate der betr&#252;gerischen Klicks im zweiten Quartal 2007 mit 15,8 Prozent an. In den Content-Netzwerken (AdSense, Yahoo Publisher Network, Mirago, Contaxe, usw.) soll sogar jeder Vierte Klick auf nicht nat&#252;rliche Art und Weise entstehen.

Jojo hat schon ganz richtig bemerkt, dass das Click Fraud Network zu Click Forensics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/20/klickbetrug-158-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Firmenpr&#228;senzen in Second Life sich nicht lohnen</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/16/warum-firmenpraesenzen-in-second-life-sich-nicht-lohnen/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/16/warum-firmenpraesenzen-in-second-life-sich-nicht-lohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/16/warum-firmenpraesenzen-in-second-life-sich-nicht-lohnen/</guid>
		<description><![CDATA[ &#220;ber die die Pr&#228;senzen realer Firmen in der virtuellen Welt Second Life hat sich Duncan Riley einige Gedanken auf Basis der von der LA Times und GigaOM ver&#246;ffentlichen Zahlen und Fakten gemacht. Das Ergebnis ist ern&#252;chternd: Ein Engagement lohnt sich nicht.

Zu Spitzenzeiten sind 40.000 Besnutzer in SL eingeloggt. Die Rate der Besucher die ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/16/warum-firmenpraesenzen-in-second-life-sich-nicht-lohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
