<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking Konzept - SEO News &#187; SEO Tools</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-konzept.de/seo-news/category/seo-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#38; Onlinemarketing News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 15:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>SEOlytics jetzt auch als Lightversion</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2009/08/13/seolytics-jetzt-auch-als-lightversion/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2009/08/13/seolytics-jetzt-auch-als-lightversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung.de gibt Vollgas. Im hauseigenen Blog wurde eine kosteng&#252;nstige Light-Version der beliebten Software f&#252;r SEO-Profis SEOlytics angek&#252;ndigt. 100 kostenlose Beta-Accounts werden dabei zun&#228;chst verteilt, um ein Feedback der SEO-Gemeinde auf diese Einsteigerversion zu erhalten. Link zum Gewinnspiel. Die ganze Aktion l&#228;sst sich Suchmaschinenoptimierung.de etwas kosten: Preise im Gesamtwert von &#252;ber 22.000 Euro werden f&#252;r Feedback [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2009/08/13/seolytics-jetzt-auch-als-lightversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwaretest IBP &amp; Arelis 9.7.1</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/10/10/softwaretest-ibp-arelis-971/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/10/10/softwaretest-ibp-arelis-971/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/10/10/softwaretest-ibp-arelis-971/</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns einmal an das Testen eines Tools gemacht, welches bereits seit einiger Zeit existiert. Vor geraumer Zeit testeten wir die erste Version von IBP. Die Nutzerf&#252;hrung ist nach wie vor intuitiv und einfach gehalten. Somit sollte jeder mit dem Programm umgehen k&#246;nnen. Wir haben uns eine Beispieldomain genommen und getestet. Keywordsuche Vielleicht f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/10/10/softwaretest-ibp-arelis-971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Tools braucht ein SEO?</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/24/welche-tools-braucht-ein-seo/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/24/welche-tools-braucht-ein-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mirzoian</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/24/welche-tools-braucht-ein-seo/</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich hat jeder SEO in seinen Bookmarks eine Liste mit den wichtigsten Tools abgespeichert, die recht h&#228;ufig verwendet werden. Nichtsdestotrotz k&#246;nnte der folgende Artikel dem Einen oder Anderen n&#252;tzlich sein. Im SEO-United Blog werden die 10 wichtigsten Tools f&#252;r SEOs vorgestellt. Unter anderem sind in der Liste folgende Tools zu finden: domain-pop.com Hier kann man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/24/welche-tools-braucht-ein-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Predictor</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/08/keyword-predictor/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/08/keyword-predictor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 08:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/08/keyword-predictor/</guid>
		<description><![CDATA[Constantin von Seo-United hat ein Tool ver&#246;ffentlicht, welches vorhersagen kann ob eine Domain f&#252;r ein bestimmtes Keyword bei Google fallen oder steigen wird. Keywordpredictor Das ganze nennt sich Keywordpredictor und hat bei mir leider nie ein Ergebnis angezeigt. Ich habe diverse Domains und Keywords eingegeben und die Schreibweise der Domain variiert: example.com www.example.com http://www.example.com Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/08/keyword-predictor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarking Submitter im Vergleich</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/social-bookmarking-submitter-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/social-bookmarking-submitter-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 08:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/social-bookmarking-submitter-im-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[In den Kommentaren zu den Desktop-Anwendungen zur Verwaltung von Social Bookmarks wurden h&#228;ufig Online Social Bookmark Tools erw&#228;hnt. Ich habe zwei bekannte miteinander vergleichen. Social Poster URL: socialposter.com Einfach URL, Titel, Beschreibung und Text eingeben. Eine Anmeldung auf der socialposter.com Website ist nicht erforderlich. Unterst&#252;tze Dienste (40) Digg.com Netscape.com Reddit.com Del.icio.us Stumbleupon.com Google.com/Bookmarks Myweb2.search.yahoo.com Technorati.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/social-bookmarking-submitter-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Suchtrends erkennt</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/06/wie-man-suchtrends-erkennt/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/06/wie-man-suchtrends-erkennt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/06/wie-man-suchtrends-erkennt/</guid>
		<description><![CDATA[Bei seomoz gibt es ein Tool um hei&#223;e Trends bei den Suchanfragen zu erkennen und Buzzkeywords aufzusp&#252;ren. Das Popular Searches Tool zieht sich die Trends aus 12 bekannten Diensten und aggregiert daraus eine allgemeine Top 10. Trend Quellen Technorati Flickr Popular Del.icio.us Yahoo! Buzz Google Hot Trends eBay Pulse AOL Hot Searches Lycos Top 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/06/wie-man-suchtrends-erkennt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarking Accounts per Windows Tool verwalten</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/01/social-bookmarking-accounts-per-windows-tool-verwalten/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/01/social-bookmarking-accounts-per-windows-tool-verwalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 15:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/01/social-bookmarking-accounts-per-windows-tool-verwalten/</guid>
		<description><![CDATA[Dass Links von Bookmarking Seiten wie Mister Wong oder del.icio.us dabei helfen neue Seiten in den Index zu bekommen und auch f&#252;r bereits etablierte Projekte als Qualit&#228;tsbacklinks nicht zu verachten sind d&#252;rfte bekannt sein. Mit diesen zwei Tools – eines davon sogar kostenlos – k&#246;nnt ihr eure Accounts und Eintr&#228;ge f&#252;r diverse Social-Bookmark-Dienste ganz einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/01/social-bookmarking-accounts-per-windows-tool-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Recherche per W&#246;rterbuch</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/01/keyword-recherche-per-woerterbuch/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/01/keyword-recherche-per-woerterbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/01/keyword-recherche-per-woerterbuch/</guid>
		<description><![CDATA[Visuwords ist ein dynamisches Flashinterface f&#252;r ein englisches W&#246;rterbuch und zeigt Beziehungen zwischen W&#246;rtern und verwandte W&#246;rter an. Wie das Ergebnis aussieht habe ich am Beispiel marketing veranschaulicht: Marketing distribution, promotion, publicity, promotional material, packaging sowie selling und merchandising sind Teile von marketing. distribution channel, channel und direkt markting z&#228;hlen als Formen von marketing. marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/01/keyword-recherche-per-woerterbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitenanalyse mit CrawlScore.com</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/seitenanalyse-mit-crawlscorecom/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/seitenanalyse-mit-crawlscorecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/seitenanalyse-mit-crawlscorecom/</guid>
		<description><![CDATA[Das Tool CrawlScore ist ein kostenloser Sitemap Generator und analysiert Websites auf diverse SEO und Usability relevante Faktoren. Bei der Auswertung stehen diese Reports zur Verf&#252;gung: Zusammenfassung Executive Technisch Sichtbarkeit und Status 200 301 302 404 500 Anderer Status Crawlfreundlichkeit Interne Links No Follow Links Seiten &#252;ber 50k Seiten &#252;ber 30 k Seiten Optimierung Doppelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/seitenanalyse-mit-crawlscorecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank und Linktext in den Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/19/pagerank-und-linktext-in-den-google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/19/pagerank-und-linktext-in-den-google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 08:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/19/pagerank-und-linktext-in-den-google-webmaster-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade &#252;ber das absolute Hammer-Tool gestolpert: Mit einem kleinen Script kann man sich in den Google Webmaster Tools den PageRank und Linktext seiner Backlinks anzeigen lassen. Aber das Skript macht noch mehr. Features: Wird der Link gefunden werden PR (per XML HTTP Request) und Linktext vor der URL angezeigt (schwarz) Ein rel=“nofollow“ Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/19/pagerank-und-linktext-in-den-google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bustaname.com – Erstklassiges Tool f&#252;r Domains</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/13/bustanamecom-erstklassiges-tool-fuer-domains/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/13/bustanamecom-erstklassiges-tool-fuer-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/13/bustanamecom-erstklassiges-tool-fuer-domains/</guid>
		<description><![CDATA[Zus&#228;tzlich zu den drei bereits vorgestellten Tools zum Finden von Domainnamen m&#246;chte ich euch noch Bust a Name ans Herz legen. Auf bustaname.com kann man ein paar Begriffe eingeben, diese werden kombiniert und f&#252;r .com, .net und .org gepr&#252;ft. F&#252;r Pagerank, Link und Seo wird linkpagerank.com vorgeschlagen. Wenn man dann (live, dank Ajax) noch Websmaster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/13/bustanamecom-erstklassiges-tool-fuer-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Linkquellen finden</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/26/alternative-linkquellen-finden/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/26/alternative-linkquellen-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/26/alternative-linkquellen-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Keine Lust auf Linktausch? Aller guten Kataloge und Verzeichnisse abgegrast? Hier gibt’s ein paar Ideen zum Finden von M&#246;glichkeiten einen Link zu platzieren. Basierend auf einer Liste von SEOmoz haben die Jungs von SoloSEO das Link Search Tool gebastelt, welches direkt auf Suchanfragen wie „KW add url“ und „intitle:List KW sites“ linkt. Das ganze ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/26/alternative-linkquellen-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Tools um Domainnamen zu finden.</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/18/3-tools-um-domainnamen-zu-finden/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/18/3-tools-um-domainnamen-zu-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/18/3-tools-um-domainnamen-zu-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Geht es euch auch h&#228;ufig so, dass die offensichtlichen Keyword-Domains f&#252;r euer neues Projekt weg sind, ihr keine Keyword1-Keyword2 Domain nehmen m&#246;chtet aber auch keinen reinen Fantasienamen? Dann d&#252;rften diese drei Tools euch den Arbeitsalltag erheblich erleichtern: Dislexicon http://www.robobunny.com/cgi-bin/dislexicon Das Dislexicon f&#252;gt englische Vor- und Nachsilben an W&#246;rter an und erkl&#228;rt deren Bedeutung. Vorgegebener Begriff: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/18/3-tools-um-domainnamen-zu-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Quick Indexing and Ranking Tools</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/14/super-quick-indexing-and-ranking-tools/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/14/super-quick-indexing-and-ranking-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 06:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/14/super-quick-indexing-and-ranking-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Viele kennen sicher QUIT, das Quick Indexing Tool vom Blue Hat SEO. Jetzt hat Eli ein wesentlich umfangreicheres Script names Super Quick Indexing and Ranking Tools, kurz SQUIRT, gebastelt welches neuen Seiten automatisch und extrem schnell zu gutem Ranking verhelfen soll. Die Anmeldung sollte eigentlich auf 100 User beschr&#228;nkt sein, laut Latha Math sind aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/14/super-quick-indexing-and-ranking-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue SeoQuake Version</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/08/neue-seoquake-version/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/08/neue-seoquake-version/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/08/neue-seoquake-version/</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version des SeoQuake Plugins f&#252;r Firefox wurde heute ver&#246;ffentlicht. Bei SeoQuake handelt es sich um eine Firefox Extension, mit deren Hilfe man sich problemlos einen &#220;berblick &#252;ber die seologische relevanten Daten einer gerade ge&#246;ffneten Webseite ausgeben lassen kann. Die neue Version beinhaltet haupts&#228;chlich 2 Fixes. Neben dem relativ wichtigen Fix f&#252;r die Ausgabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/08/neue-seoquake-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

