<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking Konzept - SEO News &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-konzept.de/seo-news/category/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#38; Onlinemarketing News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 15:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Konkurrenz f&#252;r YouTube durch Yahoo!</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/28/konkurrenz-fuer-youtube-durch-yahoo/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/28/konkurrenz-fuer-youtube-durch-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 13:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mirzoian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/28/konkurrenz-fuer-youtube-durch-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Jerry Yang, der Yahoo Mitgr&#252;nder und nun auch der neue Konzernchef, k&#252;ndigte eine umfassende Analyse, mit anschlie&#223;ender Umstellung aller Gesch&#228;ftsfelder, an. Yahoo! Video wurde dabei als erstes unter die Lupe genommen, mit dem Ziel die Plattform m&#246;glichst interessant f&#252;r die Benutzer zu gestalten, und somit einen ernsthaften Konkurrenten f&#252;r YouTube in das Rennen zu schicken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/28/konkurrenz-fuer-youtube-durch-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Indizierung mit Yahoo! Site Explorer</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/22/bessere-indizierung-mit-yahoo-site-explorer/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/22/bessere-indizierung-mit-yahoo-site-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mirzoian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/22/bessere-indizierung-mit-yahoo-site-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich jemand, der das nicht ignoriert sich damit auseinandersetzt&#8230; Im Suchmaschinen Blog habe ich einen interessanten Artikel &#252;ber die Problematik der dynamischen URLs gefunden. Yahoo! bietet den Homepagebetreibern eine M&#246;glichkeit &#8216;Duplicate Content&#8217; bei der Indizierung der Webseiten, die dynamische URLs einsetzen, zu vermeiden. Dynamische URLs Eine der Gr&#252;nde, warum die Suchmaschinen-Crawler eine gleiche Website mehrmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/22/bessere-indizierung-mit-yahoo-site-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Suchmaschinen auf 301 Weiterleitungen reagieren</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/10/wie-suchmaschinen-auf-301-weiterleitungen-reagieren/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/10/wie-suchmaschinen-auf-301-weiterleitungen-reagieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/10/wie-suchmaschinen-auf-301-weiterleitungen-reagieren/</guid>
		<description><![CDATA[Wie haben die Suchmaschinen nach 2 Wochen auf eine 301 Weiterleitung reagiert? Hier der Test! Kev hat die Domain ukgoogleconsultant.co.uk vor zwei Wochen per 301 auf seoptimise.com/google-consultant.asp weitergeleitet und sich jetzt die Ergebnisse angeschaut. Das Keyword f&#252;r den Test war Google Consultant. Google Die neue Seite ist im Index. Die alte Domain ist fast komplett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/10/wie-suchmaschinen-auf-301-weiterleitungen-reagieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo indiziert AdWords Anzeigen</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/09/yahoo-indiziert-adwords-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/09/yahoo-indiziert-adwords-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 07:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/09/yahoo-indiziert-adwords-anzeigen/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo hat sich an AdWords verschluckt und m&#252;llt den eigenen Index zu. Bei einer Indexabfrage bemerkte Adam, dass Tracking-URLs die nur in den AdWords Anzeigen verwendet werden im Yahoo Index vorhanden sind. Ganze 141 Variationen der Index.php mit unterschiedlichen Tracking-Parametern hat Yahoo geschluckt und teilweise wurde sogar der Titel der AdWords Anzeigen als Pagetitel verwendet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/09/yahoo-indiziert-adwords-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo SM verr&#228;t Keywords</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/yahoo-sm-verraet-keywords/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/yahoo-sm-verraet-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/yahoo-sm-verraet-keywords/</guid>
		<description><![CDATA[Wer Werbung bei Yahoo Search Marketing bucht kann sich eine Liste aller Suchanfragen anzeigen lassen f&#252;r die geboten wird. Ein YSM User hatte um die Analyse seines Accounts gebeten und einen sogenannten Subphrase Matching Account Detail (SAGE) Report erhalten. Im diesen stehen die genauen Suchanfragen bei denen seine Anzeigen erschienen, inklusive Angaben zu Impressionen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/07/yahoo-sm-verraet-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstriche werden von allen Suchmaschinen als Trennzeichen akzeptiert</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/unterstriche-werden-von-allen-suchmaschinen-als-trennzeichen-akzeptiert/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/unterstriche-werden-von-allen-suchmaschinen-als-trennzeichen-akzeptiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/unterstriche-werden-von-allen-suchmaschinen-als-trennzeichen-akzeptiert/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ank&#252;ndigung, dass Unterstriche von Google ab sofort als Leerzeichen erkannt und somit zur Worttrennung genutzt werden k&#246;nnen wurde von der Seo-Gemeinde sehr positiv aufgenommen. Doch was ist mit den anderen Suchmaschinen? Searchengineland hat nachgefragt und SEO Vault liefert die fertige &#220;bersetzung: Microsoft MSN/Live, Ramez Naam: Wir interpretieren Unterstriche als Leerzeichen, das war bei uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/08/03/unterstriche-werden-von-allen-suchmaschinen-als-trennzeichen-akzeptiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das dreckige Geld der Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/das-dreckige-geld-der-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/das-dreckige-geld-der-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/das-dreckige-geld-der-suchmaschinen/</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Claburn hat sich &#252;ber die soziale Verantwortung der Suchmaschinen Gedanken gemacht und geschaut wie sie f&#252;r zweifelhafte Begriffe Werbepl&#228;tze verkaufen. Ich habe das ganze f&#252;r den deutschen Markt mit Google, Live, Yahoo, Ask, T-Online und Web.de und 10 passenden Suchanfragen &#252;berpr&#252;ft. Waffen Waffen Pistole M4a1 Google, Ask, T-Online und Web.de bem&#252;hen sich keine Werbung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/das-dreckige-geld-der-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo f&#252;llt leere Werbepl&#228;tze mit Google AdWords auf</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/yahoo-fuellt-leere-werbeplaetze-mit-google-adwords-auf/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/yahoo-fuellt-leere-werbeplaetze-mit-google-adwords-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/yahoo-fuellt-leere-werbeplaetze-mit-google-adwords-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend werden auf search.yahoo.com AdWords Anzeigen geschaltet. Ein User des Search Engine Watch Forums hat in seinen Placement Berichten eine Yahoo Domain gefunden: Seit letzter Woche habe ich solche Eintr&#228;ge in meinen Placement Reports: search.yahoo.com/search&#8230; M&#246;gliche Erkl&#228;ungen gibt es zwei: Yahoo f&#252;llt leere Werbepl&#228;tze mit AdWords auf. Google schaltet Werbung &#252;ber das YPN. Die erste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/yahoo-fuellt-leere-werbeplaetze-mit-google-adwords-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Yahoo Search Assist die Suchvorschl&#228;ge revolutioniert</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/wie-yahoo-search-assist-die-suchvorschlaege-revolutioniert/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/wie-yahoo-search-assist-die-suchvorschlaege-revolutioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 08:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/wie-yahoo-search-assist-die-suchvorschlaege-revolutioniert/</guid>
		<description><![CDATA[Die Yahoo Search Suggest Funktion war nett, doch was Yahoo momentan mit einer geschlossenen Nutzergruppe testet ist der Hammer. Yahoo Search Assist sieht auf den ersten Blick genauso wie die bisherigen Vorschl&#228;ge in anderem Design aus. Doch die Suchen lassen sich wesentlich besser sortieren, gruppieren sich sinnvoll und haben auch in einer Tiefe von mehreren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/wie-yahoo-search-assist-die-suchvorschlaege-revolutioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man schneller von Yahoo indiziert wird</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/wie-man-schneller-von-yahoo-indiziert-wird/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/wie-man-schneller-von-yahoo-indiziert-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/wie-man-schneller-von-yahoo-indiziert-wird/</guid>
		<description><![CDATA[Manch einer mag es schon wissen: Yahoo ist was die Indizierung neuer Websites angeht die tr&#228;gste der drei gro&#223;en Suchmaschinen. Im Digital Point Forum(via) wurde die These aufgestellt, dass Seiten die bei Yahoo Answers verlinkt werden innerhalb weniger Tage in den Index kommen. Sonst ist immer von mehreren Wochen bis Monaten die Rede. Zwar sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/26/wie-man-schneller-von-yahoo-indiziert-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und Yahoo manipulieren ihre Suchergebnisse</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/bevorzugen-die-suchmaschinen-eigene-inhalte/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/bevorzugen-die-suchmaschinen-eigene-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/bevorzugen-die-suchmaschinen-eigene-inhalte/</guid>
		<description><![CDATA[Google Systems hat sich angeschaut wie gut Services von Google, Yahoo und Microsoft in der eigenen Suchmaschine und denen der Konkurrenten dastehen. Das Ergebnis, welches vermuten l&#228;sst, dass jeder sich selbst bevorzugt habe ich anhand einiger Suchanfragen f&#252;r Deutschland &#252;berpr&#252;ft. MSN habe ich in der Auswertung weggelassen, denn die Dienste von Microsoft stehen in keiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/bevorzugen-die-suchmaschinen-eigene-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update bei Yahoo</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/update-bei-yahoo/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/update-bei-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 08:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/update-bei-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo hat in der letzten Woche am Suchalgorithmus geschraubt. Neben dem Ranking soll auch der Indizierungsvorgang ver&#228;ndert worden sein. Dies ist beim durchgedrehten Yahoo Crawler auch dringend n&#246;tigt (via)! Da ich die Yahoo Ergebnisse nicht beobachte und keinen nennenswerten Traffic von dort bekomme kann beschr&#228;nke ich einen Blick auf die Kommentare im Yahoo Blog geworfen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/23/update-bei-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeigt Yahoo die Title von gebannten Seiten im Siteexplorer mit Lower Case an?</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/13/zeigt-yahoo-die-title-von-gebannten-seiten-im-siteexplorer-mit-lower-case-an/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/13/zeigt-yahoo-die-title-von-gebannten-seiten-im-siteexplorer-mit-lower-case-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/13/zeigt-yahoo-die-title-von-gebannten-seiten-im-siteexplorer-mit-lower-case-an/</guid>
		<description><![CDATA[Im Webmasterworld Forum haben einige Nutzer davon gesprochen, dass gebannte Seiten im Yahoo Siteexplorer mit lower case Titeln angezeigt werden. Bisher wurde bei Site-Abfragen f&#252;r eine gebannte Domains nur der Index angezeigt. Da sich die lower case Anzeige nicht f&#252;r alle gebannten Seiten reproduzieren l&#228;sst ist unklar wie genau dieses Feature zu verstehen ist. M&#246;glich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/13/zeigt-yahoo-die-title-von-gebannten-seiten-im-siteexplorer-mit-lower-case-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenmarktanteile in den USA im Juni 2007</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/suchmaschinenmarktanteile-in-den-usa-im-juni-2007/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/suchmaschinenmarktanteile-in-den-usa-im-juni-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 08:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/suchmaschinenmarktanteile-in-den-usa-im-juni-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktanteile von MSN/Live in den USA sind diesen Monat explosionsartig angestiegen. Die Zahlen stammen von Compete. Marktanteile in Prozent Google 62,7 Yahoo 19,6 MSN/Live 13,2 Ask 3,3 Wachstum von Mai zu Juni in Prozent Google 0,3 Yahoo 6,6 MSN/Live 67,3 Ask 2,6 Wachstum von Juni 2006 zu Juni 2007 in Prozent Google 29,7 Yahoo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/suchmaschinenmarktanteile-in-den-usa-im-juni-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Suggest</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/yahoo-suggest/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/yahoo-suggest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 08:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/yahoo-suggest/</guid>
		<description><![CDATA[Eines meiner Lieblingsgooglefeatures, das Vorschlagen von Suchbegriffen w&#228;hrend ich noch am Tippen bin, wird nun auch bei Yahoo angeboten. Screenshots Auf meinem Linux Rechner konnte ich es leider nicht reproduzieren (vermutlich Mangels Javascript?), daher m&#252;sst ihr euch die Screenshots bei Jordan und Duncan anschauen. Warum ich Suggest klasse finde? H&#228;ufig kann ich mich nach einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/12/yahoo-suggest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking Bem&#252;hungen von Google und Yahoo</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/09/social-networking-bemuehungen-von-google-und-yahoo/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/09/social-networking-bemuehungen-von-google-und-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 09:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/09/social-networking-bemuehungen-von-google-und-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl bei Google als auch bei Yahoo laufen Bestrebungen im Social Netzworking Bereich aktiver zu werden. Google finanziert das Projekt Socialstream, welches in diesem Video erkl&#228;rt wird. Dabei geht es besonders um die Darstellung der Inhalte und die M&#246;glichkeit sich in mehreren Communities zu bewegen. Wesentlich mysteri&#246;ser ist die Sache bei Yahoo. Au&#223;erdem der URL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/09/social-networking-bemuehungen-von-google-und-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die Qualit&#228;t der Suchergebnisse unwichtig ist</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/09/warum-die-qualitaet-der-suchergebnisse-unwichtig-ist/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/09/warum-die-qualitaet-der-suchergebnisse-unwichtig-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 07:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/09/warum-die-qualitaet-der-suchergebnisse-unwichtig-ist/</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Studie der Universit&#228;t von Pennsylvania geht hervor, dass bei der Bewertung von Suchergebnissen auch die verwendete Suchmaschine eine wichtige Rolle spielt. Einer Gruppe von Studenten wurden SERP von Google, Yahoo, MSN und AI2RS (einer speziell f&#252;r diesen Test entwickelten Suchmaschine) vorgelegt welche vollkommen identisch waren. Dennoch kam es bei der Qualit&#228;tsbewertung zu folgendem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/09/warum-die-qualitaet-der-suchergebnisse-unwichtig-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay dreht mit Browser und Toolbar auf</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/05/ebay-dreht-mit-browser-und-toolbar-auf/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/05/ebay-dreht-mit-browser-und-toolbar-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/05/ebay-dreht-mit-browser-und-toolbar-auf/</guid>
		<description><![CDATA[eBay hat einen angepassten Firefoxbrowser und eine Toolbar f&#252;r den Internet Explorer rausgebracht. Die Toolbar entstand in Zusammenarbeit mit Yahoo und bietet folgende Funktionen: Direktlinks zu Yahoo! Mail und Mein eBay Der Account Guard sch&#252;tzt von Phising Seiten. Ein PopUp Blocker sch&#252;tzt vor allzu nerviger Werbung. &#220;ber diverse Aktionen des eigenen eBay Accounts (man wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/05/ebay-dreht-mit-browser-und-toolbar-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von Yahoo Search Marketing</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/01/neues-von-yahoo-search-marketing/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/01/neues-von-yahoo-search-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 13:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/01/neues-von-yahoo-search-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Frisch aus dem Yahoo! Search Marketing Blog: Keywords k&#246;nnen einfacher von einer Kampagne zu einer anderen kopiert oder verschoben werden. Das Tool zur Keyword-Auswahl wurde verbessert und zeigt das gesch&#228;tzte Suchvolumen an. Das Erstellen der Anzeigen l&#228;uft mit Hilfe einer Vorschaufunktion kompfortabler ab. Au&#223;erdem wird jetzt geb&#252;hrenfrei &#252;ber PayPal ausgezahlt was Teil des Plans zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/07/01/neues-von-yahoo-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum der Google Bot besser ist</title>
		<link>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/28/warum-der-google-bot-besser-ist/</link>
		<comments>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/28/warum-der-google-bot-besser-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nXplorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/28/warum-der-google-bot-besser-ist/</guid>
		<description><![CDATA[Die Logfiles des Restaurantf&#252;hrers Urbanspoon.com wurden von Adam Doppelt auf das Verhalten der Crawler von Yahoo und Google untersucht. Das Ergebnis der Auswertung einer Zeitspanne von drei Tagen (16.-18. Juni): Aktion – Yahoo – Google Hits &#8211; 194.464 – 41.941 Pages &#8211; 120.076 – 41.332 Doppelt aufgerufene Seiten – 38% &#8211; 1,4% Verletzungen der Robots.txt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-konzept.de/seo-news/2007/06/28/warum-der-google-bot-besser-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

